Remorque à plateau

La remorque à plateau est une variété de transport et traitant avec outils utilisé avec un tracteur et un chariot élévateur. Il a les avantages d'une plate-forme de chargement basse, géant zone de chargement, pliable et stable plateau tournant, sans effort pour démonter et déployer le aide rail, petit rayon de braquage, sécurité et fiabilité, etc . Notre entreprise commerciale a ses personnels mentaux droits de propriété et utilité mannequin technologie, et peut diagramme et fabriquer tous types de remorques à plateau conformément aux vrais désirs des clients.


  Contacter maintenant E-mail Téléphone WhatsApp
détails du produit

Caractéristiques du produit:
Remorques à plateau généralement utilisent des pneus pneumatiques ou forts , avec une faible hauteur de planche, géant capacité de chargement, pas de menace|| ||de rupture ou d'éclatement de pneu, sûr, facile et durable. C'est une variété de transport à courte distance et faire face à outils avec tracteur, chariot élévateur, etc., disponible en option||| |direction à double pont à petit rayon ; Nos personnels mentaux droits de propriété, nouvelle sensée technologie, le mécanisme de rotation de la tringlerie d'essieu avant arrière pour les remorques à plateau. Cette remorque à plateau est couramment utilisée dans les petits sujets virage, le rayon de braquage est 60% plus petit que la voiture de stand, des performances de prix excessives, est le meilleur équipement pour la logistique de stockage, lieux d'entreposage des unités de fabrication.

Flatbed Trailer   Flatbed Trailer   Flatbed Trailer

Paramètres du produit :

Unité
      ||| Modèle
           ||    || Article


PT-1.0 PT—5.0 TP—10 TP—15 TP—20 TP—30
Taille du tableau m 2.0*1.5 3.0*1.5 4.0*2.0 5.0*2.2 6.0*2.5 7.0*3.0
Dimension globale m 2.9*1.5*0.4 3.9*1.5*0.5 4.9*2.0*0.7 5.9*2.2*0.8 6.9*2.5*0.9 7.9*3.0*1.0
Charge nominale kg 1000 5000 10000 15000 20000 30000
Hauteur de l'équipement m 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1
Masse totale de la machine kg 2350 2500 2650 2800 3000 3200
Empattement m 1.2 1.2 1.6 1.8 2 2.5
Empattement m 1.5 2.4 3.3 4.2 5.1 6
Rayon de braquage m 2 3 4 5 6 7
Angle de pivotement degré 180
Garde au sol du crochet m 0,1
Unité
      ||| Modèle
           ||    || Article
PT-1.0 PT—5.0 TP—10 TP—15 TP—20 TP—30
Taille du tableau m 2.0*1.5 3.0*1.5 4.0*2.0 5.0*2.2 6.0*2.5 7.0*3.0
Dimension globale m 2.9*1.5*0.4 3.9*1.5*0.5 4.9*2.0*0.7 5.9*2.2*0.8 6.9*2.5*0.9 7.9*3.0*1.0
Charge nominale Antécédents médicaux 1000 5000 10000 15000 20000 30000
Hauteur de l'équipement m 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1
Masse totale de la machine Antécédents médicaux 2350 2500 2650 2800 3000 3200
Empattement m 1.2 1.2 1.6 1.8 2 2.5
Empattement m 1.5 2.4 3.3 4.2 5.1 6
Rayon m 2 3 4 5 6 7
Angle de pivotement degré 180
Garde au sol du crochet m 0,1
Unité
      ||| Modèle
           ||    || Article
PT-1.0 PT—5.0 TP—10 TP—15 TP—20 TP—30
Taille du tableau m 2.0*1.5 3.0*1.5 4.0*2.0 5.0*2.2 6.0*2.5 7.0*3.0
Dimension globale m 2.9*1.5*0.4 3.9*1.5*0.5 4.9*2.0*0.7 5.9*2.2*0.8 6.9*2.5*0.9 7.9*3.0*1.0
Charge nominale Antécédents médicaux 1000 5000 10000 15000 20000 30000
Hauteur de l'équipement m 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1
Masse totale de la machine Antécédents médicaux 2350 2500 2650 2800 3000 3200
Empattement m 1.2 1.2 1.6 1.8 2 2.5
Empattement m 1.5 2.4 3.3 4.2 5.1 6
Rayon m 2 3 4 5 6 7
Angle de pivotement degré 180
Garde au sol du crochet m 0,1
Laissez vos messages

Produits connexes

Produits populaires